| R303L圖片展示 |

| 技術(shù)參數(shù) |
| 名稱 | 桌面式流水線焊錫機(jī)器人 |
| 型號(hào) | R303L |
| 設(shè)備軸數(shù) | 4軸+1送錫 |
| 設(shè)備行程(X/Y/Z/R)mm | 300*300*90*320° |
| 運(yùn)行速度 (X/Y/Z/R) | X/Y/Z:0-600mm/s R:180°/s |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
| 額定功率 | 900W |
| 峰值功率 | 1200W |
| 設(shè)備負(fù)載 | 5Kgs |
| 程序記錄能力 | 無限制 |
| 顯示方式 | 12″LED高清顯示屏 |
| 操作系統(tǒng) | 自主研發(fā)專用控制系統(tǒng) |
| 操作方式 | 觸摸屏+ 無線遙控示教器 |
| 馬達(dá)系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī)(可選配伺服電機(jī)) |
| 溫度范圍 | 180℃~480℃ |
| 送錫系統(tǒng) | 獨(dú)立驅(qū)動(dòng)+步進(jìn)電機(jī) |
| 適用錫線范圍 | 0.8-1.2mm ( 可定制其他規(guī)格) |
| 最小送錫長度 | 0.1mm |
| 輸入電源 | 220/110V AC 50/60Hz |
| 空氣壓力 | 0.4-0.8MPa |
| 工作環(huán)境 | 5 – 40 ℃,濕度:20%-95%(無凝結(jié)) |
| 機(jī)器尺寸(mm) | (W*D*H)1000*650*850 |
| 機(jī)器重量 | 70Kgs |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 |
版權(quán)保護(hù): 本文由銳馳機(jī)器人原創(chuàng),
轉(zhuǎn)載請保留鏈接>/zidonghanxiji/115.html